+7 (347) 240-37-80
+7 (347) 264-91-37 Новости компанииОбновление сайтаУважаемые Коллеги и Партнеры! Спешим поделиться приятной новостью об открытии нового сайта 06.06.2012
|
![]() ТермоЛаб |
![]() |
Термометры стеклянные ТС-7-М1 ТУ 25-2022.0002-87 Применяется для измерения температуры в складских помещениях, в зерно-хранилищах, в холодильных установках, при переработке и хранении молока и мяса. ![]() |
Тип, Исполнения | Применяются для измерения температуры | Диапазон, С° | Цена дел.,С° | Длина L, мм | К-во, шт. | ||
ТС-7-М1 исп.1 | в складских помещениях | -20…+70 | 1 | 205 | 125 | ||
ТС-7-М1 исп.2 | зерна в хранилищах | -20…+70 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.3 | в буртах | -20…+70 | 250 | 45 | |||
ТС-7-М1 исп.4 | при переробатке молока | 0…+100 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.5 | при переработке мяса | -30…+30 | 185 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.6 | в холодильных установках при хранении мяса и молока | -30…+30 | 130 | 70 | |||
ТС-7-М1 исп.7а | в рефрижераторах и рефрежераторных камерах | -35…+50 | 175 | 125 | |||
ТС-7-М1 исп.7б | -35…+50 | 195 |
Оправа (применяется для термометров)
Тип, Исполнения | К-во, шт. | ||||||
пластмассовая оправа | ТС-7-М1 исполнение 1 | 125 | |||||
ТС-7-М1 исполнение 3 | 70 |